Proceso de Mínima Cuantía
| NUMERO SECOP | TIPO DE PROCESO | ESTADO | OBJETO | CUANTA | FECHA APERTURA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC-003-2019 | Mínima cuantía | Celebrado | COMPRA VENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA APOYAR EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA EMISORA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO, LA CUAL SE ENCUENTRA ADSCRITA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA | $20.045.975 | 2019-04-03 | ||||
| MC-004-2019 | Mínima cuantía | Celebrado | CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO LOGSTICO Y OPERATIVO A TODO COSTO PARA LLEVAR A CABO PRESENTACIN ARTSTICA MUSICAL EN LA PLAZA CVICA LUIS CARLOS GALN SARMIENTO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA LA CULTURA A LA CALLE . | $12.431.159 | 2019-04-03 | ||||
| SI-001-2019 | Mínima cuantía | Celebrado | COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO REQUERIDO PARA LOS PISOS 1,2 Y 3 CON OCASIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE ADECUACIÓN Y REMODELACION FASE 1 DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL GABRIEL TURBAY Y DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA , DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | $230.880.205 | 2019-03-30 | ||||
| MC-002-2019 | Mínima cuantía | Liquidado | PRESTACIN DEL SERVICIO DE RESTRINGE PROFESIONAL PARA LA DIFUSIN EN INTERNET DE LA EMISORA CULTURAL LUIS CARLOS GALN SARMIENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA SEGN ESPECIFICACIONES ESENCIALES | $10.000.000 | 2019-02-28 | ||||
| MC-002-2019 | Mínima cuantía | Liquidado | PRESTACIN DEL SERVICIO DE RESTRINGE PROFESIONAL PARA LA DIFUSIN EN INTERNET DE LA EMISORA CULTURAL LUIS CARLOS GALN SARMIENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA SEGN ESPECIFICACIONES ESENCIALES | $10.000.000 | 2019-02-28 | ||||
| MC-002-2019 | Mínima cuantía | Liquidado | PRESTACIN DEL SERVICIO DE RESTRINGE PROFESIONAL PARA LA DIFUSIN EN INTERNET DE LA EMISORA CULTURAL LUIS CARLOS GALN SARMIENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA SEGN ESPECIFICACIONES ESENCIALES | $10.000.000 | 2019-02-28 | ||||
| MC-002-2019 | Mínima cuantía | Liquidado | PRESTACIN DEL SERVICIO DE RESTRINGE PROFESIONAL PARA LA DIFUSIN EN INTERNET DE LA EMISORA CULTURAL LUIS CARLOS GALN SARMIENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA SEGN ESPECIFICACIONES ESENCIALES | $10.000.000 | 2019-02-28 | ||||
| MC-002-2019 | Mínima cuantía | Liquidado | PRESTACIN DEL SERVICIO DE RESTRINGE PROFESIONAL PARA LA DIFUSIN EN INTERNET DE LA EMISORA CULTURAL LUIS CARLOS GALN SARMIENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA SEGN ESPECIFICACIONES ESENCIALES | $10.000.000 | 2019-02-28 | ||||
| MC-002-2019 | Mínima cuantía | Liquidado | PRESTACIN DEL SERVICIO DE RESTRINGE PROFESIONAL PARA LA DIFUSIN EN INTERNET DE LA EMISORA CULTURAL LUIS CARLOS GALN SARMIENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA SEGN ESPECIFICACIONES ESENCIALES | $10.000.000 | 2019-02-28 | ||||
| MC-002-2019 | Mínima cuantía | Liquidado | PRESTACIN DEL SERVICIO DE RESTRINGE PROFESIONAL PARA LA DIFUSIN EN INTERNET DE LA EMISORA CULTURAL LUIS CARLOS GALN SARMIENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA SEGN ESPECIFICACIONES ESENCIALES | $10.000.000 | 2019-02-28 | ||||
| MC-002-2019 | Mínima cuantía | Liquidado | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RESTRINGE PROFESIONAL PARA LA DIFUSIÓN EN INTERNET DE LA EMISORA CULTURAL LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA SEGÚN ESPECIFICACIONES ESENCIALES | $10.000.000 | 2019-02-28 | ||||
| MC-002-2019 | Mínima cuantía | Liquidado | PRESTACIN DEL SERVICIO DE RESTRINGE PROFESIONAL PARA LA DIFUSIN EN INTERNET DE LA EMISORA CULTURAL LUIS CARLOS GALN SARMIENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA SEGN ESPECIFICACIONES ESENCIALES | $10.000.000 | 2019-02-28 | ||||
| MC-002-2019 | Mínima cuantía | Liquidado | PRESTACIN DEL SERVICIO DE RESTRINGE PROFESIONAL PARA LA DIFUSIN EN INTERNET DE LA EMISORA CULTURAL LUIS CARLOS GALN SARMIENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA SEGN ESPECIFICACIONES ESENCIALES | $10.000.000 | 2019-02-28 | ||||
| MC-001-2019 | Mínima cuantía | Celebrado | SUMINISTRAR COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, Y FILTROS PARA LOS VEHCULOS Y LAS PLANTAS ELCTRICAS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA. | $16.000.000 | 2019-01-31 | ||||


