Proceso de Mínima Cuantía
| NUMERO SECOP | TIPO DE PROCESO | ESTADO | OBJETO | CUANTA | FECHA APERTURA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC-012-2019 | Mínima cuantía | Convocado | COMPRAVENTA DE ELEMENTOS ARTSTICOS DE CIRCO PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES Y OFICIOS - EMA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TCNICAS. | $9.730.658 | 2019-07-10 | ||||
| MC-012-2019 | Mínima cuantía | Convocado | COMPRAVENTA DE ELEMENTOS ARTSTICOS DE CIRCO PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES Y OFICIOS - EMA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TCNICAS. | $9.730.658 | 2019-07-10 | ||||
| MC-012-2020 | Mínima cuantía | Convocado | COMPRAVENTA DE ELEMENTOS ARTÍSTICOS DE CIRCO PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES Y OFICIOS - EMA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS." | $9.730.658 | 2019-07-10 | ||||
| MC-012-2019 | Mínima cuantía | Convocado | COMPRAVENTA DE ELEMENTOS ARTSTICOS DE CIRCO PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES Y OFICIOS - EMA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TCNICAS. | $9.730.658 | 2019-07-10 | ||||
| MC-011-2019 | Mínima cuantía | Convocado | MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE LA PLANTA FSICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA BIBLIOTECA DEL PARQUE LAS CIGARRAS SEGN ESPECIFICACIONES TCNICAS. | $0 | 2019-07-05 | ||||
| MC-011-2019 | Mínima cuantía | Convocado | MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE LA PLANTA FSICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA BIBLIOTECA DEL PARQUE LAS CIGARRAS SEGN ESPECIFICACIONES TCNICAS. | $0 | 2019-07-05 | ||||
| MC-011-2019 | Mínima cuantía | Convocado | MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE LA PLANTA FSICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA BIBLIOTECA DEL PARQUE LAS CIGARRAS SEGN ESPECIFICACIONES TCNICAS. | $0 | 2019-07-05 | ||||
| MC-011-2019 | Mínima cuantía | Convocado | MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE LA PLANTA FSICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA BIBLIOTECA DEL PARQUE LAS CIGARRAS SEGN ESPECIFICACIONES TCNICAS. | $0 | 2019-07-05 | ||||
| MC-011-2019 | Mínima cuantía | Convocado | MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE LA PLANTA FSICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA BIBLIOTECA DEL PARQUE LAS CIGARRAS SEGN ESPECIFICACIONES TCNICAS. | $0 | 2019-07-05 | ||||
| MC-011-2019 | Mínima cuantía | Convocado | MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE LA PLANTA FSICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA BIBLIOTECA DEL PARQUE LAS CIGARRAS SEGN ESPECIFICACIONES TCNICAS. | $0 | 2019-07-05 | ||||
| MC-011-2019 | Mínima cuantía | Convocado | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA BIBLIOTECA DEL PARQUE LAS CIGARRAS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | $23.125.131 | 2019-07-05 | ||||
| MC-011-2019 | Mínima cuantía | Convocado | MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE LA PLANTA FSICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA BIBLIOTECA DEL PARQUE LAS CIGARRAS SEGN ESPECIFICACIONES TCNICAS. | $0 | 2019-07-05 | ||||
| MC-010-2019 | Mínima cuantía | Convocado | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL INCLUIDOS LOS REPUESTOS , DE LOS VEHCULOS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA , SEGN ESPECIFICACIONES TCNICAS . | $20.445.930 | 2019-06-13 | ||||
| MC-010-2019 | Mínima cuantía | Convocado | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL INCLUIDOS LOS REPUESTOS , DE LOS VEHCULOS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA , SEGN ESPECIFICACIONES TCNICAS . | $20.445.930 | 2019-06-13 | ||||


